À la suite de mon dernier article de blogue intitulé « Connaissez-vous votre consommation Internet? », j'ai décidé de suivre plus attentivement notre consommation Internet à notre domicile.
Afin de faire preuve davantage de transparence, j'ai également décidé de le diffuser publiquement ici. Vous pourrez donc me tenir imputable si nous ne réussissons pas à diminuer notre consommation de données. 😉
Malheureusement, notre fournisseur Internet, Virgin, ne permet de visualiser notre consommation que pour les six derniers mois. Et comme celle-ci ne se trouve pas sur nos factures, nous sommes dans l'impossibilité de connaître les données antérieures à septembre 2022... 😥
Voici toutefois les données que nous avons pu récupérer :
Mois | Téléchargement (en aval) |
Téléversement (en amont) |
Total |
---|---|---|---|
Août 2023 | 134,87 Go | 15,01 Go | 149,88 Go |
Juillet 2023 | 112,66 Go | 12,48 Go | 125,14 Go |
Juin 2023 | 105,48 Go | 15,50 Go | 120,98 Go |
Mai 2023 | 173,82 Go | 22,11 Go | 195,93 Go |
Avril 2023 | 126,19 Go | 12,70 Go | 138,89 Go |
Mars 2023 | 168,98 Go | 18,57 Go | 187,55 Go |
Février 2023 | 151,87 Go | 14,57 Go | 166,43 Go |
Janvier 2023 | 204,49 Go | 34,32 Go | 238,81 Go |
Décembre 2022 | 264,68 Go | 40,16 Go | 304,84 Go |
Novembre 2022 | 195,69 Go | 63,93 Go | 259,63 Go |
Octobre 2022 | 249,74 Go | 55,11 Go | 304,85 Go |
Septembre 2022 | 202,35 Go | 41,48 Go | 243,83 Go |
Et vous, quelle est votre consommation Internet? 🙃